Comparer
Deux packs, côte à côte.
Vous voulez ouvrir une franchise ou créer votre propre réseau ? Choisissez le pack adapté à votre projet.
Pack Franchisé 490 € | Pack Franchiseur 1 500 € | |
|---|---|---|
| Public visé | Ouvrir une franchise | Créer son réseau |
| Prix | 490 € | 1 500 € |
| Valeur marché équivalente | ~2 000 € | ~25 000 € |
| Guide PDF | 50+ pages | 80+ pages |
| Simulateur Excel | BP, seuil, ROI | 8 onglets, 5 ans |
| Check-list audit DIP | — | |
| Template Manuel Opératoire | — | |
| Template DIP | — | |
| Kit Prompts IA | 15 prompts | 19 prompts |
| Voir le pack | Voir le pack |
Ces documents sont fournis à titre informatif et pédagogique. Ils ne constituent pas un conseil juridique ou comptable. Pour toute décision contractuelle, consultez un avocat spécialisé en droit de la franchise.